L’ISBA TP : Une école à l’écoute de ses étudiants
Retrouvez l’ensemble de nos taux
Nos taux de satisfaction
Enquête annuelle réalisée sur les étudiants de la promotion 2023-2024.
“ Très satisfait de la formation transmise par nos enseignants et le suivi de la part de l’administration. Merci pour votre courage et votre volonté d’orienter les étudiants du début de l’année jusqu’à l’instant de la diplomation. “
Enquête « Devenir des apprenants sortants » ISBA TP
- Situation à 6 mois sur la promotion sortante 2024-2025
|
En recherche d’emploi | Taux d’insertion professionnelle | Taux d’insertion dans le métier visé | ||
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Génie parasismique | Promotion sortante en décembre 2025 | ||||
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Infrastructure & Géotechnique | |||||
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Ouvrage d’art | |||||
Expert en digitalisation et exploitation des bâtiments | Promotion sortante en juin 2026 |
- Situation à 6 mois sur la promotion sortante 2023-2024 :
|
En recherche d’emploi | Taux d’insertion professionnelle | Taux d’insertion dans le métier visé | ||
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Génie parasismique | Données en cours | ||||
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Infrastructure & Géotechnique | |||||
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Ouvrage d’art | |||||
- Situation à 12 mois sur la promotion sortante 2022-2023 (données récoltées en février 2025)
Formations en initial |
|
En recheche d’emploi | Taux d’insertion professionnelle | Taux d’insertion dans le métier visé | |
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Génie parasismique | 36% | 10% | 90% | 80% | |
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Infrastructure & Géotechnique | 29% | 25% | 75% | 75% | |
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Ouvrage d’art | 31% | 0% | 100% | 91% | |
TOTAL | 31% | 14% | 86% | 94% |
- Situation à 24 mois sur la promotion sortante 2021-2022 (données récoltées en février 2025)
Formations en initial |
|
En recheche d’emploi | Taux d’insertion professionnelle | Taux d’insertion dans le métier visé | |
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Génie parasismique | 32% | 0% | 100% | 86% | |
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Infrastructure & Géotechnique | 28% | 0% | 100% | 96% | |
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Ouvrage d’art | 24% | 0% | 100% | 100% | |
TOTAL | 28% | 0% | 100% | 95% |
- Situation à 36 mois sur la promotion sortante 2020-2021 (données récoltées en février 2025)
Formations en initial |
|
En recheche d’emploi | Taux d’insertion professionnelle | Taux d’insertion dans le métier visé | |
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Génie parasismique | 24% | 0% | 100% | 100% | |
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Infrastructure & Géotechnique | 23% | 0% | 100% | 100% | |
Modélisation avancée des infrastructures – Option: Ouvrage d’art | 24% | 0% | 100% | 100% | |
TOTAL | 23% | 0% | 100% | 100% |
Taux des 3 dernières années de l’ISBA TP | |
Taux d’insertion prof | 95% |
Taux d’insertion prof métier visé | 96% |
- Taux de réussite aux examens 2024 par formation
Formations | Formation en alternance | Formation en initiale | Formation continue |
Modélisation avancée des infrastructures | Formation non proposée en alternance | En jury d’examen | Ouverture de la formation continue en 2025 |
Expert en digitalisation et exploitation des bâtiments | Prochaine épreuve d’examen en 2026 | Prochaine épreuve d’examen en 2026 | Ouverture de la formation continue en 2025 |
Enquête – Nos Taux VAE
- Taux de réussite en 2025
Diplôme visé | Nombre de candidats accompagnés | Certification totale | Certification partielle | Taux de satisfaction |
Expert en digitalisation et exploitation des bâtiments | Données en cours pour les accompagnements à la VAE | |||
Modélisation complexe des infrastructures de la construction |
Vos retours
À l’ISBA TP, nous nous engageons à maintenir un accompagnement constant de nos étudiants tout au long de l’année. Attentifs à leurs retours, qu’ils soient positifs ou constructifs, nous valorisons chaque feedback pour améliorer en permanence nos services et nos méthodes. Cette écoute active nous permet de garantir une proximité authentique avec nos étudiants et de rester en phase avec leurs besoins et leurs attentes, pour leur offrir une expérience de formation enrichissante et adaptée.
Découvrez les témoignages de nos étudiants en cliquant ici.